College Football Odds & Betting Lines

Week 12

2023
Week 12
+9 -110 +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -112 + +7.5 -121 +7.5 -121 +7.5 -110  
+12.5 -110 +11 -110 + +10.5 -105 + +11.5 -110 + +11 -110 + +11 -110 + +11.5 -112 + +11 -113 +11 -113 +10.5 -105  
-1.5 -102 +3 -110 + +3 -108 + +3 -110 + +3 -110 + +3 -110 + +3 -110 + +3 -113 +3 -113 +3 -108  
+16.5 -110 +15.5 -110 + +16.5 -110 + +16.5 -115 + +15.5 -110 + +16 -110 + +15.5 -110 + +16.5 -112 +16.5 -112 +16.5 -110  
+4.5 -110 +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -112 + +4.5 -109 +4.5 -109 +4.5 -110  
-5.5 -110 -4.5 -110 + -4.5 -105 + -3.5 -115 + -4.5 -110 + -4.5 -110 + -4 -110 + -4.5 -106 -4.5 -106 -4.5 -105  
+5.5 -110 +4 -110 + +4.5 -115 + +4.5 -115 + +4 -110 + +4 -110 + +3.5 -110 + +4 -108 +4 -108 +4.5 -115  
-21.5 -110 -19 -110 + -19.5 -110 + -19.5 -110 + -19 -110 + -19 -110 + -19 -110 + -19 -113 -19 -113 -19.5 -110  
+1.5 -120 -1 -110 + -1.5 -102 + +1 -115 + PK -110 + -1 -105 + -1 -108 + PK -113 PK -113 -1.5 -102  
+17.5 -110 +19 -110 + +20.5 -110 + N/A N/A N/A N/A N/A +20.5 -109 +20.5 -110  
-9.5 -110 -9.5 -110 + -9.5 -110 + -9.5 -110 + -9.5 -110 + -9.5 -110 + -9.5 -112 + -9.5 -112 -9.5 -112 -9.5 -110  
+3 -110 +2.5 -110 + +2.5 -102 + +2.5 -110 + +2.5 -110 + +2.5 -110 + +2.5 -105 + +2.5 -110 +2.5 -110 +2.5 -102  
+1.5 -110 -3 -110 + -3 -112 + -3 -105 + -3 -110 + -3 -110 + -3 -108 + -2.5 -110 -2.5 -110 -3 -112  
+13.5 -110 +14 -110 + +13.5 -104 + +14 -110 + +14 -110 + +14 -110 + +14 -108 + +14 -110 +14 -110 +13.5 -104  
-24.5 -110 -24 -110 + -24.5 -110 + -24.5 -110 + -24 -110 + -24 -110 + -24.5 -110 + -24.5 -110 -24.5 -110 -24.5 -110  
+35.5 -110 +37.5 -110 + +37.5 -105 + +37.5 -110 + +38 -110 + +37.5 -110 + +37 -108 + +37 -109 +37 -109 +37.5 -105  
SMU Mustangs 397 SMU
-7.5 -110 -8 -110 + -7.5 -110 + -7.5 -110 + -8 -110 + -8 -110 + -8 -110 + -8.5 -110 -8.5 -110 -7.5 -110  
309031 Sacred Heart
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
309033 Chattanooga
+45.5 -110 N/A +44.5 -110 + N/A N/A N/A N/A N/A N/A +44.5 -110  
309035 Abilene Christian
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
+27.5 -102 +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -108 + +27.5 -112 N/A +27.5 -110  
+11.5 -110 +9 -110 + +8.5 -110 + +8.5 -110 + +9 -110 + +9 -110 + +9 -110 + +8 -109 N/A +8.5 -110  
+12.5 -105 +13 -110 + +12.5 -110 + +12.5 -105 + +13 -110 + +13 -110 + +12.5 -110 + +12 -110 +12 -110 +12.5 -110  
Rice Owls 355 Rice
-2.5 -106 -2.5 -110 + -2.5 -114 + -2.5 -115 + -2.5 -110 + -2.5 -115 + -2.5 -112 + -2.5 -113 -2.5 -113 -2.5 -114  
+14.5 -110 +13.5 -110 + +13.5 -110 + +13.5 -110 + +13.5 -110 + +13.5 -110 + +13.5 -110 + +13.5 -110 +13.5 -110 +13.5 -110  
UTEP Miners 375 UTEP
+7.5 -108 +7.5 -110 + +7.5 -112 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +8 -113 +8 -113 +7.5 -112  
+8.5 -108 +8.5 -110 + +8.5 -108 + +8.5 -110 + +8.5 -110 + +8.5 -110 + +8.5 -110 + +9 -112 +9 -112 +8.5 -108  
+6.5 -110 +6.5 -110 + +6.5 -110 + +6.5 -105 + +6.5 -110 + +6.5 -110 + +6.5 -108 + +6.5 -108 +6.5 -108 +6.5 -110  
Utah Utes 367 Utah
-1.5 -102 +1 -110 + -1.5 -106 + +1 -115 + +1 -110 + +1 -110 + +1 -112 + +1 -112 +1 -112 -1.5 -106  
Duke Blue Devils 323 Duke
-3.5 -115 -3.5 -110 + -3.5 -120 + -4 -110 + -3.5 -110 + -4 -105 + -3.5 -112 + -4 -112 N/A -3.5 -120  
+11.5 -115 +11 -110 + +11.5 -112 + +11.5 -115 + +11 -110 + +11 -105 + +11.5 -110 + +11 -109 +11 -109 +11.5 -112  
-3.5 -104 -2.5 -110 + -2.5 -108 + -2.5 -110 + -2.5 -110 + -2.5 -110 + -2 -110 + -2.5 -110 -2.5 -110 -2.5 -108  
+7.5 -110 +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -110 + +7.5 -115 + +7.5 -112 + +7.5 -115 +7.5 -115 +7.5 -110  
-4.5 -105 -3.5 -110 + -3.5 -115 + -3.5 -115 + -3.5 -110 + -3.5 -110 + -3.5 -110 + -3.5 -109 -3.5 -109 -3.5 -115  
-7.5 -110 -10 -110 + -10.5 -110 + -10.5 -105 + -10 -110 + -10 -115 + -10.5 -110 + -10.5 -107 -10.5 -107 -10.5 -110  
+3 -110 +3 -110 + +3 -110 + +3 -105 + +3 -110 + +3 -110 + +3 -112 + +3 -110 N/A +3 -110  
+6.5 -110 +7 -110 + +6.5 -105 + +7 -115 + +7 -110 + +7 -115 + +7 -115 + +7 -110 +7 -110 +6.5 -105  
+4.5 -110 +3 -105 + +3.5 -122 + +3.5 -115 + +3 -115 + +3 -100 + +3 -110 + +3.5 -118 +3.5 -118 +3.5 -122  
UCLA Bruins 383 UCLA
+6.5 -115 +6.5 -110 + +6.5 -110 + +6.5 -110 + +6.5 -115 + +6.5 -110 + +7 -115 + +6.5 -112 +6.5 -112 +6.5 -110  
+14.5 -110 +16 -110 + +16.5 -112 + +15.5 -105 + +16 -110 + +16 -110 + +16.5 -112 + +15.5 -113 +15.5 -113 +16.5 -112  
+12.5 -110 +13 -110 + +12.5 -110 + +12.5 -105 + +13 -110 + +13 -110 + +13.5 -112 + +13 -110 +13 -110 +12.5 -110  
+12.5 -110 +13 -110 + +12.5 -110 + +12.5 -105 + +13 -110 + +13 -110 + +12 -110 + +13 -112 +13 -112 +12.5 -110  
+23.5 -110 +24.5 -110 + +24.5 -110 + +24.5 -110 + +24.5 -110 + +24.5 -110 + +24.5 -110 + +24.5 -110 +24.5 -110 +24.5 -110  
UNLV Rebels 419 UNLV
+3.5 -110 +3 -110 + +3.5 -130 + +3 -110 + +3 -110 + +3 -110 + +3 -110 + +3 -112 +3 -112 +3.5 -130  
+28.5 -110 +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -110 + +27.5 -108 + +27.5 -108 +27.5 -108 +27.5 -110  
-22.5 -110 -23.5 -110 + -23.5 -115 + -23.5 -115 + -23.5 -110 + -23.5 -110 + -23.5 -112 + -23 -109 -23 -109 -23.5 -115  
-7.5 -110 -7 -110 + -6.5 -120 + -7 -110 + -7 -110 + -7 -110 + -7 -108 + -7 -113 -7 -113 -6.5 -120  
+21.5 -108 +24 -110 + +23.5 -104 + +23.5 -105 + +24 -110 + +24 -110 + +24 -112 + +23.5 -109 +23.5 -109 +23.5 -104  
UCF Knights 413 UCF
+3.5 -115 +3 -110 + +2.5 -105 + +3 -115 + +3 -110 + +3 -115 + +3 -112 + +3 -108 +3 -108 +2.5 -105  
+8.5 -112 +10.5 -110 + +10.5 -108 + +10.5 -110 + +10.5 -110 + +10.5 -110 + +11 -110 + +10.5 -112 +10.5 -112 +10.5 -108  
+7.5 -122 +6 -110 + +6.5 -114 + +6.5 -115 + +6 -110 + +6 -110 + +6 -110 + +5.5 -108 N/A +6.5 -114  
-4.5 -110 -6.5 -110 + -6.5 -115 + -6.5 -110 + -6.5 -110 + -6.5 -115 + -6.5 -112 + -6.5 -110 -6.5 -110 -6.5 -115  
309037 North Alabama
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
-6.5 -115 -8 -110 + -8.5 -105 + -8.5 -110 + -8 -110 + N/A -8 -110 + -8 -109 -8 -109 -8.5 -105  
-4.5 -114 -3 -110 + -3.5 -104 + -3 -115 + -3 -110 + -3 -110 + -3 -110 + -3.5 -108 -3.5 -108 -3.5 -104  
-3.5 -105 -1.5 -110 + -1.5 -110 + -1.5 -110 + -1.5 -110 + -1.5 -110 + -2 -108 + -2 -109 -2 -109 -1.5 -110  
-2.5 -115 +2 -110 + +2.5 -105 + +2.5 -115 + +2.5 -110 + +2 -110 + +2.5 -110 + +2.5 -112 +2.5 -112 +2.5 -105  
+31.5 -108 +29.5 -110 + +29.5 -110 + +29.5 -110 + +29.5 -110 + +29.5 -110 + +29.5 -112 + +28.5 -112 +28.5 -112 +29.5 -110  
+10.5 -110 +11.5 -110 + +11.5 -110 + +11.5 -110 + +11.5 -110 + +11.5 -110 + +11.5 -112 + +10.5 -110 +10.5 -110 +11.5 -110  
+5.5 -110 +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -110 + +4.5 -110 + +5 -109 +5 -109 +4.5 -110  
+6.5 -115 +6.5 -110 + +6.5 -115 + +6.5 -110 + +6.5 -110 + +6.5 -110 + +6.5 -110 + +6.5 -109 +6.5 -109 +6.5 -115  
+31.5 -110 +31.5 -110 + +30.5 -105 + +31.5 -110 + +31.5 -110 + +31.5 -110 + +31 -108 + +32 -118 +32 -118 +30.5 -105  
-8.5 -110 -7.5 -110 + -7.5 -105 + -7.5 -110 + -7.5 -110 + -7.5 -110 + -7.5 -108 + -7 -115 -7 -115 -7.5 -105  
+24.5 -118 +23 -110 + +23.5 -115 + +23.5 -115 + +23 -110 + +23 -110 + +23.5 -110 + +23 -109 +23 -109 +23.5 -115  
+14.5 -110 +14.5 -110 + +14.5 -110 + +14.5 -110 + +14.5 -110 + +14.5 -110 + +14.5 -110 + +14.5 -112 +14.5 -112 +14.5 -110  
Final
+8 -110 +3 -110 +3.5 -110 +3.5 -110 +3 -110 +3 -105 +3 -108 +3.5 -108 +3.5 -108 +3.5 -110  
Final
-7 -110 -9.5 -110 -9.5 -115 -10 -110 -9.5 -110 -9.5 -120 -9.5 -112 -10 -113 -10 -113 -9.5 -115  
Final
+3.5 -110 +4.5 -110 +4.5 -110 +4.5 -115 +4.5 -110 +4.5 -110 +4.5 -110 +4 -107 +4 -107 +4.5 -110  
o43.5 -110 o38.5 -110 + o38.5 -110 + o38.5 -110 + o38.5 -110 + o38.5 -110 + o38 -112 + o38.5 -114 o38.5 -114 o38.5 -110  
o47 -110 o48.5 -110 + o48.5 -110 + o48.5 -110 + o48.5 -110 + o48.5 -110 + o48.5 -110 + o48.5 -108 o48.5 -108 o48.5 -110  
o46.5 -110 o46 -110 + o45.5 -110 + o45.5 -110 + o46 -110 + o45.5 -110 + o46 -108 + o45.5 -122 o45.5 -122 o45.5 -110  
o66.5 -110 o67 -110 + o66.5 -118 + o67.5 -105 + o66 -110 + o67 -110 + o67 -110 + o67 -110 o67 -110 o66.5 -118  
o64.5 -110 o63 -110 + o62.5 -110 + o63.5 -105 + o63 -110 + o63 -110 + o63 -108 + o62.5 -117 o62.5 -117 o62.5 -110  
o45.5 -110 o43 -110 + o42.5 -110 + o42.5 -110 + o43 -110 + o42.5 -110 + o43 -112 + o43.5 -113 o43.5 -113 o42.5 -110  
o47.5 -110 o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47 -110 + o47.5 -109 o47.5 -109 o47.5 -110  
o50.5 -110 o50 -110 + o50.5 -105 + o49.5 -110 + o50 -110 + o50 -110 + o50.5 -110 + o50.5 -109 o50.5 -109 o50.5 -105  
o52.5 -110 o46.5 -110 + o46.5 -105 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46 -110 + o46.5 -110 o46.5 -110 o46.5 -105  
o43.5 -110 o43.5 -110 + o42.5 -104 + N/A N/A N/A N/A N/A o42 -110 o42.5 -104  
o47.5 -115 o46.5 -110 + o47.5 -105 + o46.5 -115 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o47 -108 + o47.5 -112 o47.5 -112 o47.5 -105  
o33.5 -110 o31.5 -110 + o31.5 -115 + o31.5 -110 + o31.5 -110 + o31.5 -110 + o32 -110 + o31.5 -108 o31.5 -108 o31.5 -115  
o48.5 -110 o46.5 -110 + o46.5 -115 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o47 -108 + o46.5 -114 o46.5 -114 o46.5 -115  
o46.5 -110 o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -113 o46.5 -113 o46.5 -110  
o56.5 -115 o57 -110 + o56.5 -115 + o56.5 -110 + o57 -110 + o57 -110 + o57 -110 + o57 -110 o57 -110 o56.5 -115  
o62.5 -110 o62 -110 + o62.5 -105 + o62.5 -105 + o62.5 -110 + o62 -110 + o62 -108 + o62.5 -112 o62.5 -112 o62.5 -105  
SMU Mustangs 397 SMU
o67.5 -110 o65.5 -110 + o66.5 -110 + o66.5 -105 + o65.5 -110 + o65.5 -110 + o66 -110 + o65.5 -112 o65.5 -112 o66.5 -110  
309031 Sacred Heart
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
309033 Chattanooga
o48.5 -110 N/A o50.5 -110 + N/A N/A N/A N/A N/A N/A o50.5 -110  
309035 Abilene Christian
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
o61.5 -115 o62 -110 + o61.5 -115 + o62.5 -110 + o62 -110 + o62 -110 + o62 -110 + o62 -110 N/A o61.5 -115  
o55.5 -112 o56 -110 + o55.5 -112 + o55.5 -115 + o56 -110 + o56 -110 + o56 -110 + o55.5 -112 N/A o55.5 -112  
o41.5 -112 o42 -110 + o41.5 -114 + o41.5 -115 + o42 -110 + o42 -110 + o42 -108 + o42 -112 o42 -112 o41.5 -114  
Rice Owls 355 Rice
o47.5 -110 o47.5 -110 + o46.5 -118 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -109 o47.5 -109 o46.5 -118  
o44.5 -110 o46 -110 + o45.5 -106 + o46.5 -105 + o46 -110 + o46 -110 + o45 -110 + o45 -108 o45 -108 o45.5 -106  
UTEP Miners 375 UTEP
o48.5 -110 o47.5 -110 + o47.5 -114 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o48 -110 o48 -110 o47.5 -114  
o55.5 -110 o54.5 -110 + o54.5 -112 + o54.5 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -110 o54.5 -110 o54.5 -112  
o55.5 -110 o54.5 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -115 + o54 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -112 + o54.5 -112 o54.5 -112 o54.5 -110  
Utah Utes 367 Utah
o44.5 -110 o44.5 -110 + o44.5 -110 + o45 -110 + o44.5 -110 + o44.5 -110 + o45.5 -108 + o44.5 -110 o44.5 -110 o44.5 -110  
Duke Blue Devils 323 Duke
o48.5 -110 o47 -110 + o46.5 -115 + o47.5 -105 + o47 -110 + o47 -110 + o47 -110 + o47 -110 N/A o46.5 -115  
o47.5 -110 o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o48 -110 + o47.5 -110 + o48 -108 + o48 -108 o48 -108 o47.5 -110  
o66.5 -110 o66.5 -110 + o66.5 -110 + o66.5 -110 + o66.5 -110 + o66.5 -110 + o66.5 -110 + o66.5 -109 o66.5 -109 o66.5 -110  
o64.5 -114 o64.5 -110 + o64.5 -114 + o64.5 -110 + o63.5 -110 + o64.5 -110 + o64.5 -110 + o64.5 -112 o64.5 -112 o64.5 -114  
o59.5 -110 o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -109 o59.5 -109 o59.5 -110  
o64.5 -110 o58.5 -110 + o58.5 -110 + o58.5 -110 + o58.5 -110 + o58.5 -110 + o59.5 -108 + o59 -109 o59 -109 o58.5 -110  
o45.5 -110 o44 -110 + o44.5 -102 + o43.5 -110 + o44 -110 + o44 -110 + o43.5 -108 + o44 -108 N/A o44.5 -102  
o58.5 -110 o58.5 -110 + o58.5 -110 + o58.5 -110 + o58.5 -110 + o58.5 -110 + o58 -110 + o58.5 -109 o58.5 -109 o58.5 -110  
o30.5 -110 o30.5 -110 + o30.5 -115 + o30.5 -110 + o30.5 -110 + o30.5 -110 + o30.5 -110 + o30.5 -108 o30.5 -108 o30.5 -115  
UCLA Bruins 383 UCLA
o65.5 -110 o65.5 -110 + o65.5 -105 + o65.5 -110 + o65.5 -110 + o65.5 -110 + o65.5 -110 + o66 -108 o66 -108 o65.5 -105  
o47.5 -110 o47.5 -110 + o46.5 -115 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o47.5 -110 + o48 -109 o48 -109 o46.5 -115  
o58.5 -110 o59 -110 + o58.5 -110 + o58.5 -110 + o59 -110 + o59 -110 + o58.5 -110 + o58 -110 o58 -110 o58.5 -110  
o52.5 -105 o52.5 -110 + o52.5 -105 + o52.5 -105 + o52.5 -110 + o52.5 -110 + o52.5 -110 + o51.5 -113 o51.5 -113 o52.5 -105  
o45.5 -110 o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 + o46.5 -110 o46.5 -110 o46.5 -110  
UNLV Rebels 419 UNLV
o47.5 -106 o47 -110 + o47.5 -106 + o47.5 -105 + o47 -110 + o47 -110 + o47 -110 + o47 -107 o47 -107 o47.5 -106  
o48.5 -110 o49 -110 + o49.5 -105 + o49.5 -110 + o49.5 -110 + o49 -110 + o49 -112 + o49 -110 o49 -110 o49.5 -105  
o53.5 -115 o54.5 -110 + o53.5 -115 + o54.5 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -108 + o54.5 -110 o54.5 -110 o53.5 -115  
o59.5 -110 o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -105 + o59 -110 + o59.5 -110 o59.5 -110 o59.5 -110  
o48.5 -110 o48.5 -110 + o48.5 -110 + o48.5 -105 + o47.5 -110 + o48.5 -105 + o48.5 -108 + o48.5 -113 o48.5 -113 o48.5 -110  
UCF Knights 413 UCF
o60.5 -110 o60 -110 + o59.5 -110 + o59.5 -110 + o60 -110 + o60 -110 + o60 -110 + o60.5 -113 o60.5 -113 o59.5 -110  
o51.5 -106 o48.5 -110 + o48.5 -114 + o48.5 -110 + o48.5 -110 + o48.5 -110 + o49 -108 + o48.5 -109 o48.5 -109 o48.5 -114  
o60.5 -114 o60.5 -110 + o60.5 -114 + o60.5 -110 + o60.5 -110 + o60.5 -110 + o60.5 -110 + o60.5 -113 N/A o60.5 -114  
o57.5 -110 o55.5 -110 + o55.5 -110 + o55.5 -110 + o55.5 -110 + o55.5 -110 + o55.5 -110 + o55 -113 o55 -113 o55.5 -110  
309037 North Alabama
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
o62.5 -110 o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -108 + o56.5 -112 o56.5 -112 o56.5 -110  
o64.5 -110 o64.5 -110 + o64.5 -110 + o64.5 -110 + o64.5 -110 + o64.5 -110 + o64.5 -110 + o65 -110 o65 -110 o64.5 -110  
o50.5 -110 o54.5 -110 + o54.5 -115 + o54.5 -110 + o54.5 -110 + o54.5 -110 + o55 -112 + o54 -113 o54 -113 o54.5 -115  
o61.5 -110 o63.5 -110 + o63.5 -110 + o63.5 -110 + o63.5 -110 + o63.5 -110 + o63.5 -108 + o63.5 -110 o63.5 -110 o63.5 -110  
o52.5 -110 o49.5 -110 + o49.5 -112 + o49.5 -110 + o49.5 -110 + o49.5 -110 + o50 -112 + o51 -108 o51 -108 o49.5 -112  
o55.5 -110 o59 -110 + o58.5 -108 + o59.5 -110 + o59 -110 + o59 -110 + o59 -110 + o59.5 -108 o59.5 -108 o58.5 -108  
o36.5 -115 o37 -110 + o36.5 -115 + o36.5 -115 + o37 -110 + o37 -110 + o37 -110 + o37 -106 o37 -106 o36.5 -115  
o53.5 -105 o53 -110 + o53.5 -105 + o53.5 -110 + o53 -110 + o53 -110 + o53 -112 + o53 -113 o53 -113 o53.5 -105  
o71.5 -110 o71 -110 + o71.5 -110 + o71.5 -110 + o71 -110 + o71 -110 + o71 -110 + o71.5 -113 o71.5 -113 o71.5 -110  
o48.5 -110 o47 -110 + o47.5 -105 + o47.5 -105 + o47 -110 + o47 -110 + o47 -108 + o47.5 -113 o47.5 -113 o47.5 -105  
o56.5 -110 o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -110 + o56.5 -108 + o56 -112 o56 -112 o56.5 -110  
o51.5 -110 o49 -110 + o49.5 -112 + o49.5 -110 + o49 -110 + o49 -110 + o49.5 -110 + o50 -112 o50 -112 o49.5 -112  
Final
o38.5 -110 o39.5 -110 o39.5 -108 o39 -110 o39.5 -110 o39.5 -110 o39.5 -108 o39.5 -108 o39.5 -108 o39.5 -108  
Final
o44.5 -110 o49.5 -110 o49.5 -115 o50.5 -110 o51 -110 o50.5 -115 o49.5 -110 o49.5 -110 o49.5 -110 o49.5 -115  
Final
o56.5 -110 o57 -110 o56.5 -115 o57.5 -110 o57 -110 o57.5 -105 o56.5 -112 o57.5 -106 o57.5 -106 o56.5 -115  
+275 +250 + +240 + +250 + +250 + +250 + +235 + +235 +235 +240  
+375 +325 + +350 + +375 + +335 + +340 + +340 + +350 +350 +350  
-110 +130 + +126 + +125 + +130 + +130 + +136 + +114 +114 +126  
+610 +550 + +570 + +550 + +550 + +525 + +575 + +525 +525 +570  
+168 +167 + +168 + +160 + +162 + +165 + +164 + +160 +160 +168  
-205 -180 + -188 + -185 + -190 + -195 + -180 + -200 -200 -188  
+184 +167 + +158 + +160 + +158 + +160 + +150 + +148 +148 +158  
-3000 -1200 + -1300 + -1400 + -1100 + -1325 + -1000 + -1250 -1250 -1300  
-110 -115 + -110 + -105 + -110 + -115 + -112 + -113 -113 -110  
+660 N/A +810 + N/A N/A N/A N/A N/A +950 +810  
-385 -360 + -365 + -375 + -355 + -360 + -355 + -360 -360 -365  
+128 +120 + +120 + +115 + +118 + +120 + +120 + +108 +108 +120  
-100 -145 + -137 + -150 + -150 + -145 + -155 + -132 -132 -137  
+430 +425 + +430 + +425 + +430 + +420 + +425 + +450 +450 +430  
-2100 -2800 + -2800 + -3000 + -3500 + -4464 + -2400 + -3335 -3335 -2800  
N/A +5000 + N/A +1800 + +2750 + N/A +3500 + N/A N/A +3500  
SMU Mustangs 397 SMU
-365 -320 + -320 + -350 + -335 + -340 + -325 + -305 -305 -320  
309031 Sacred Heart
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
309033 Chattanooga
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
309035 Abilene Christian
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
+1280 +1600 + +1600 + +1200 + +1800 + N/A +1600 + +1600 N/A +1600  
+365 +270 + +280 + +260 + +270 + +275 + +275 + +240 N/A +280  
+480 +375 + +400 + +375 + +360 + +370 + +370 + +380 +380 +400  
Rice Owls 355 Rice
-132 -140 + -142 + -140 + -140 + -140 + -142 + -143 -143 -142  
+580 +425 + +420 + +425 + +400 + +410 + +425 + +440 +440 +420  
UTEP Miners 375 UTEP
+270 +240 + +260 + +250 + +240 + +240 + +240 + +255 +255 +260  
+270 +260 + +275 + +275 + +260 + +255 + +260 + +265 +265 +275  
+205 +215 + +198 + +220 + +205 + +205 + +210 + +210 +210 +198  
Utah Utes 367 Utah
-111 -105 + -115 + -110 + -115 + -105 + -105 + -107 -107 -115  
Duke Blue Devils 323 Duke
-188 -170 + -192 + -190 + -178 + -180 + -180 + -186 N/A -192  
+390 +350 + +365 + +325 + +360 + +345 + +350 + +360 +360 +365  
-164 -135 + -134 + -135 + -135 + -135 + -130 + -134 -134 -134  
+240 +240 + +240 + +240 + +240 + +240 + +240 + +230 +230 +240  
-196 -170 + -192 + -185 + -178 + -180 + -185 + -180 -180 -192  
-320 -400 + -465 + -400 + -420 + -415 + -425 + -385 -385 -465  
+126 +130 + +128 + +125 + +130 + +130 + +124 + +128 N/A +128  
+198 +220 + +210 + +220 + +215 + +215 + +220 + +220 +220 +210  
+158 +145 + +128 + +135 + +140 + +140 + +124 + +138 +138 +128  
UCLA Bruins 383 UCLA
+205 +215 + +210 + +200 + +205 + +210 + +235 + +210 +210 +210  
+550 +525 + +580 + +550 + +550 + +515 + +525 + +575 +575 +580  
+430 +425 + +390 + +400 + +400 + +400 + +425 + +400 +400 +390  
+400 +375 + +400 + +340 + +360 + +365 + +370 + +410 +410 +400  
+1160 +1600 + +1280 + +1200 + +1550 + +1515 + +1200 + N/A N/A +1280  
UNLV Rebels 419 UNLV
+158 +140 + +134 + +135 + +135 + +135 + +130 + +125 +125 +134  
+1400 +1600 + +1600 + +1400 + +1800 + N/A +1600 + N/A N/A +1600  
-2800 -2400 + -2800 + -3000 + -2400 + -3247 + -2100 + -5000 -5000 -2800  
-345 -275 + -285 + -275 + -278 + -280 + -285 + -286 -286 -285  
+1100 +1200 + +1200 + +1200 + +1150 + +1205 + +900 + +1100 +1100 +1200  
UCF Knights 413 UCF
+146 +125 + +116 + +120 + +122 + +125 + +130 + +123 +123 +116  
+270 +320 + +315 + +300 + +320 + +305 + +330 + +330 +330 +315  
+220 +205 + +190 + +200 + +196 + +200 + +190 + +220 N/A +190  
-215 -245 + -280 + -250 + -250 + -255 + -265 + -265 -265 -280  
309037 North Alabama
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
-280 -315 + -330 + -300 + -320 + N/A -340 + -305 -305 -330  
-210 -155 + -166 + -160 + -160 + -160 + -162 + -177 -177 -166  
-156 -125 + -120 + -125 + -125 + -125 + -125 + -122 -122 -120  
-138 +115 + +114 + +115 + +115 + +115 + +120 + +110 +110 +114  
+2500 +2500 + +2200 + +1800 + +2500 + N/A +1800 + N/A N/A +2200  
+350 +325 + +340 + +340 + +328 + +330 + +330 + +320 +320 +340  
+180 +170 + +168 + +165 + +170 + +170 + +160 + +170 +170 +168  
+195 +215 + +195 + +200 + +205 + +205 + +190 + +200 +200 +195  
+2000 +2500 + +2000 + N/A +2500 + N/A +3000 + N/A N/A +2000  
-330 -305 + -280 + -300 + -305 + -310 + -290 + -335 -335 -280  
+1100 +1150 + +1160 + +1000 + +1150 + +1105 + +1100 + +1150 +1150 +1160  
+470 +450 + +480 + +425 + +460 + +450 + +470 + +475 +475 +480  
Final
+255 +135 +142 +140 +135 +135 +130 +185 +138 +142  
Final
-265 -360 -420 -400 -365 -425 -345 -400 -400 -420  
Final
+140 +170 +172 +165 +158 +165 +170 +170 +170 +172  

The content on this page is for informational purposes only. VegasInsider.com makes no representation or warranty as to the accuracy of information given or the outcome of any game or event.

Operators are not available in all states. You are only permitted to wager with Operators that are licensed in the state where you reside. Please check your local state rules and regulations. 21+, T&Cs apply.

Odds current as of November 15, 2023

College Football Odds Week 12: Spreads, Lines, Trends for Every Top 25 Game

College football odds for Week 12 have a dearth of ranked team-vs.-ranked team matchups, but there are a few. Most notably, No. 1 Georgia travels to No. 21 Tennessee, and No. 5 Washington visits No. 10 Oregon State.

