2023 College Football Win Totals Odds

Bettors can place wagers on 'over' or 'under' in the Win Totals betting market for FBS college football teams and compare future odds and prices below at some of the most popular legal online sportsbooks in the United States.

Total Wins Odds

o11.5 +230 + o10.5 -140 + o11.5 +210 + o10.5 -105 + o11.5 +215 o11.5 +215  
o11.5 -166 + o11.5 -240 + o9 -330 + o11.5 +150 o11.5 +150  
o11.5 +114 + o11.5 +145 + o11.5 +120 + o9.5 -110 + o11.5 +145 o11.5 +145  
o11.5 +104 + o11.5 -110 + o11.5 -165 + o11.5 +120 + o11.5 -106 o11.5 -106  
o11.5 +138 + o10.5 -185 + o11.5 +115 + o9.5 -340 + o11.5 +140 o11.5 +140  
o10.5 -104 + o10.5 +100 + o10.5 +210 + o8.5 -360 + o10 +100  
o10.5 +114 + o10.5 +180 + o10.5 +135 + o9.5 -165 + o9.5 -286 o9.5 -286  
o10.5 +126 + o10.5 +125 + o10.5 -240 + o8.5 -240 + o10.5 +210 o10.5 +210  
o10.5 +132 + o10.5 -105 + o10.5 +100 + o8.5 -280 + o10.5 -113 o10.5 -113  
o10.5 -192 + o10.5 +125 + o11.5 +150 + o8 -300 + o10 -125 o10 -125  
o9.5 -112 + o8 +100 + o9.5 -120 + o7.5 -300 + o9.5 -155 o9.5 -155  
o9.5 +142 + o9 -105 + o8.5 -150 + o9 -120 + o9 -113  
o9.5 +142 + o9.5 -175 + o9.5 +140 + o9 -240 + o10 -114  
o9.5 +106 + o9.5 +110 + o9.5 +180 + o8 -350 + o9.5 +200 o9.5 +200  
o9.5 +132 + o8 -120 + o10.5 +180 + o8 -110 + o8 -134  
o9.5 +110 + o9 -110 + o9 -120 + o9.5 +110 + o9 -125  
o8.5 -154 + o8.5 -155 + o9.5 +110 + o8.5 -130 + o9 +100  
o8.5 +106 + o9.5 +135 + o8 -150 + o8.5 -195 + o8.5 +120 o8.5 +120  
o8.5 -114 + o7 -125 + o8.5 +110 + o6.5 -155 + o6.5 -200  
o8.5 -235 + o9.5 +105 + o9 -140 + o8.5 -250 + o8.5 -205 o8.5 -205  
o8.5 +140 + o8 +100 + o8.5 +135 + o8 -145 + o8.5 +133  
o8.5 +102 + o10 -130 + o8.5 +120 + o10 +105 + o8.5 -106 o8.5 -106  
o8.5 +124 + o8.5 +110 + o9.5 +175 + o8.5 +120 + o8 -148  
o8.5 +134 + o8.5 +110 + o8.5 +110 + o8.5 +110 + o8.5 +107  
o8.5 +138 + o8.5 +120 + o8.5 +140 + o8 -125 + o8 -106  
o8.5 +110 + o8.5 +100 + o8 -150 + o8.5 +110 + o8 -167  
o8.5 -115 + o8.5 -120 + o8.5 -125 + o8 -165 + o8 -175  
o8.5 -150 + o6 -130 + o8.5 -140 + o6.5 +130 + o6 -143  
o8.5 +100 + o8.5 -185 + o8.5 -125 + o8.5 -105 + o8 -130 + o9 -114  
o8.5 -114 + o8.5 -115 + o8.5 +120 + o8.5 -115 + o8.5 -103  
o8.5 +116 + o8 -120 + o7.5 -140 + o8 -165 + o8.5 +130  
o8.5 +112 + o8 -115 + o7.5 -160 + o7.5 -150 + o7.5 -167  
o8.5 -124 + o8.5 -135 + o10.5 -125 + o8.5 +100 + o8.5 -113  
o8.5 +146 + o8 -140 + o8.5 -120 + o8.5 +150 + o8 +100  
o8.5 -164 + o8.5 -145 + o9 +110 + o9 -105 + o9 +100  
o8.5 +142 + o8.5 +100 + o8.5 +130 + o8.5 +120 + o8.5 +120  
o8.5 +130 + o8.5 -150 + o8.5 +140 + o7.5 +120 + o9.5 -106 o9.5 -106  
o8.5 -138 + o8 -135 + o8.5 -145 + o8.5 +140 + o8.5 -155 o8.5 -155  
o7.5 -122 + o7.5 +105 + o7.5 -130 + o7.5 -115 + o7 -155  
o7.5 +118 + o7.5 +110 + o7 -105 + o7 +110 + o7 +110  
o7.5 +112 + o7.5 +120 + o7.5 +130 + o7 -143  
o7.5 +118 + o7.5 +125 + o7.5 +130 + o7 -115 + o7 -113  
o7.5 -102 + o7.5 +105 + o7.5 -115 + o7.5 +100 + o7 -162  
o7.5 -144 + o7.5 -135 + o7.5 -130 + o7.5 -130 + o7.5 -155  
o7.5 -105 + o7.5 -105 + o6.5 +110 + o7.5 +110 + o7.5 -106  
o7.5 +116 + o8 +100 + o6 -125 + o8.5 +160  
o7.5 -172 + o8.5 +105 + o7.5 -170 + o7.5 -140 + o8 -103  
o7.5 +104 + o6.5 -175 + o7 -160 + o6.5 -165 + o6.5 -180  
o7.5 -192 + o8 -125 + o8.5 +110 + o8 -105 + o7.5 -182  
o7.5 +138 + o7 +110 + o7 +110 + o6.5 -140 + o7 -108  
o7.5 -122 + o7.5 -110 + o7.5 -115 + o8 +105 + o8 +120  
o7.5 -110 + o7.5 +110 + o8.5 -120 + o7 -105 + o7 -152  
o7.5 +118 + o7.5 +130 + o7 -115 + o7 -120 + o7.5 +116  
o7.5 -122 + o7.5 -120 + o8.5 -160 + o7.5 -105 + o7.5 -106  
o7.5 +152 + o7 -120 + o6.5 -175 + o7 -120 + o7 -113  
o6.5 -110 + o6.5 -110 + o6.5 -135 + o6.5 +105 + o6 -167  
o6.5 +100 + o6.5 +100 + o6 -150 + o5.5 -170 + o6.5 +120  
o6.5 +152 + o6 -115 + o9 -105 + o6.5 +140 + o6.5 +130  
o6.5 +138 + o6 -120 + o6 -140 + o6.5 +125 + o6.5 +140  
o6.5 +114 + o6.5 +115 + o5.5 -120 + o6 -130 + o6 -167  
o6.5 +116 + o6 -125 + o8 +110 + o6.5 +105 + o6.5 +115  
o6.5 -134 + o7 +105 + o6.5 -135 + o6.5 -152  
o6.5 -160 + o6.5 -160 + o7 -115 + o7 +125 + o6.5 -155  
o6.5 +132 + o6 +100 + o8 +100 + o6.5 +125 + o6.5 +130  
o6.5 -152 + o6.5 -155 + o6.5 +100 + o6.5 -145 + o6.5 -159  
o6.5 +118 + o6.5 +115 + o6.5 -125 + o6 -110 + o6 -182  
o6.5 -165 +  
o6.5 -105 + o6.5 -115 + o6.5 -120 + o6.5 -125 + o6.5 -118  
o6.5 -178 + o7 -105 + o8 +110 + o6.5 -170 + o6.5 -167  
o6.5 -142 + o7 -135 + o7 -120 + o7 -125  
o6.5 -110 + o6.5 -120 + o6.5 +110 + o6.5 -120 + o6.5 -125  
o6.5 -150 + o7 -105 + o6.5 -160 + o6.5 -110 + o7 +100  
o6.5 +148 + o6 +100 + o6 +110 + o6.5 -105 + o6 -103  
o6.5 +134 + o6 +110 + o5.5 -120 + o6.5 -105 + o6.5 +120  
o6.5 +118 + o6.5 +120 + o6.5 -110 + o6 -115 + o6 -162  
o6.5 +144 + o6 -135 + o6.5 +130 + o6.5 +115 + o6.5 +145  
o5.5 +138 + o5.5 +125 + o5.5 +145 + o5.5 +130 + o5.5 +130  
o5.5 -152 + o5.5 -160 + o5.5 -175 + o6.5 +135 + o6 +105  
o5.5 +182 + o5.5 -125 + o6 +110 + o4.5 +310 + o5.5 +170 o5.5 +170  
o5.5 +116 + o5 -135 + o4.5 -210 + o5.5 +135 + o5.5 +140  
o5.5 +104 + o5.5 +110 + o5 -140 + o5.5 +125 + o5 -137  
o5.5 -144 + o5.5 -130 + o6.5 +120 + o6.5 +110 + o6.5 +107  
o5.5 +104 + o5.5 +110 + o5 -125 + o5.5 -150 + o5.5 +100  
o5.5 +138 + o5 +105 + o5 -105 + o4.5 -155 + o5 +110  
o5.5 +128 + o5 -110 + o5.5 +110 + o5 -120 + o5 -121  
o5.5 +110 + o5.5 -140 + o5.5 -200 + o5.5 -120 + o5.5 -134  
o5.5 -168 + o6 -120 + o6.5 +140 + o6.5 +115 + o6 -134  
o5.5 -172 + o5.5 -150 + o7.5 -125 + o6 +115 + o6 +115  
o5.5 +100 + o5.5 +100 + o5.5 -155 + o5.5 -120 + o5.5 -143  
o5.5 +110 + o5.5 +115 + o5.5 -114 + o5.5 -110 + o5.5 +110  
o5.5 +130 + o4.5 -135 + o5 +120 + o5.5 +125 + o5.5 +135  
o5.5 +124 + o5 +100 + o5.5 +125 + o5 -115 + o5 -127  
o5.5 -164 + o6 -125 + o6 -125 + o6 -120 + o6 -113  
o5.5 -134 + o5.5 -150 + o5.5 -150 + o5.5 -120 + o5.5 -134  
o5.5 -105 + o5.5 +105 + o5.5 -115 + o5 -150 + o5 -152  
o5.5 +118 + o5 -130 + o5 -130 + o5 +100 + o5 -130  
o5.5 +148 + o4.5 -150 + o8 +130 + o4.5 -140 + o5 +110  
o4.5 -110 + o4.5 -110 + o5.5 +135 + o5.5 +115 + o5 +125  
o4.5 -110 + o4.5 -115 + o4.5 -115 + o5 -120 + o4.5 -113  
o4.5 -188 + o5.5 +125 + o6.5 -105 + o5.5 +105 + o5.5 +107  
o4.5 +100 + o4 -135 + o4.5 -105 + o4.5 +120 + o4.5 +105  
o4.5 -115 + o4.5 -125 + o4.5 -125 + o5 +135 + o4.5 -134  
o4.5 -164 + o5 -110 + o5.5 -130 + o4.5 -150 + o4.5 -182  
o4.5 -122 + o4.5 -115 + o4.5 -125 + o4.5 -125 + o4.5 -113  
o4.5 -118 + o5 +135 + o5 +120 + o5.5 +115 + o4.5 -125  
o4.5 -110 + o4.5 -110 + o4.5 -115 + o4.5 -115 + o4.5 -121  
o4.5 -134 + o4.5 -135 + o5.5 -140 + o4.5 -135 + o4.5 -152  
o4.5 +104 + o4 -145 + o1.5 -130 + o4 -125 + o4 -143  
o4.5 -172 + o5.5 -115 + o6 -120 + o5.5 -120 + o6 +112  
o4.5 +110 + o4.5 -105 + o4.5 -110 + o4.5 -120 + o4.5 -113  
o4.5 -194 + o5 -130 + o5 -120 + o5 +100 + o5 -121  
o4.5 -168 + o5 +100 + o4.5 -170 + o5 -110 + o4.5 -167  
o4.5 -142 + o4.5 -140 + o5 +130 + o5 +125 + o5 +130  
o4.5 -102 + o4.5 +100 + o4.5 +105 + o4 -130 + o4.5 +105  
o4.5 +100 +  
o4.5 +118 + o4 -110 + o4.5 +100 + o4.5 +140 + o3.5 -180  
o4.5 -132 + o4.5 +110 + o4.5 -120 + o5 +130 + o4.5 -106  
o4.5 -138 + o5 +105 + o5.5 -115 + o5.5 +120 + o5.5 +135  
o3.5 -110 + o3.5 -125 + o3.5 -110 + o3.5 -120 + o3.5 -117  
o3.5 +124 + o3.5 -110 + o3 -150 + o2.5 -175 + o3.5 +130  
o3.5 -172 + o3.5 -175 + o4 +100 + o3.5 -170 + o3.5 -195  
o3.5 +100 + o3.5 -105 + o3.5 +100 + o3.5 -130 + o3.5 +113  
o3.5 -184 + o4 -135 + o4 -125 + o3.5 -140 + o3.5 -180  
o3.5 -140 + o3.5 -140 + o4 +140 + o3.5 -145 + o3.5 -159  
o3.5 -144 + o3.5 -120 + o3.5 -160 + o3.5 -115 + o5 +110  
o3.5 +138 + o3.5 +125 + o3 -115 + o3.5 +135 + o3 -106  
o3.5 +126 + o3 -110 + o3.5 +130 + o3.5 +115 + o3.5 +120  
o3.5 -142 + o3.5 -130 + o4 +100 + o4 -110 + o4 +100  
o3.5 +134 + o3.5 +105 + o3.5 -115 + o3 -145 + o2.5 -106  
o3.5 +106 + o3.5 +115 + o3.5 +105 + o3.5 -120 + o3.5 +105  
o2.5 -210 + o2.5 -200 + o2.5 +100 + o2 -130 + o2 -155  
o2.5 -144 + o3 -110 + o3 -115 + o3.5 -100 + o3.5 +135 + o3 -113  
o2.5 +100 + o2.5 +120 + o2.5 +110 + o2.5 -105 + o2.5 +110  
o2.5 -148 + o2.5 -150 + o2.5 -155 + o3 +115 + o3 +125  

Odds as of November 15, 2023

2023 COLLEGE FOOTBALL WIN TOTALS OPENING ODDS

Listed below are the opening odds for the 2023 Win Totals (Over-Under) betting market.

Descending Order

  • Georgia 11.5
  • Alabama 10.5
  • Michigan 10.5
  • Ohio State 10.5
  • Florida State 10
  • Clemson 9.5
  • Liberty 9.5
  • LSU 9.5
  • Oklahoma 9.5
  • Oregon 9.5
  • Penn State 9.5
  • Tennessee 9.5
  • Texas 9.5
  • Tulane 9.5
  • USC 9.5
  • Boise State 9
  • Notre Dame 9
  • Washington 9
  • Wisconsin 9
  • Air Force 8.5
  • Kansas State 8.5
  • North Carolina 8.5
  • UCLA 8.5
  • Utah 8.5
  • Western Kentucky 8.5
  • Coastal Carolina 8
  • Fresno State 8
  • Louisville 8
  • Oregon State 8
  • SMU 8
  • South Alabama 8
  • Troy 8
  • Baylor 7.5
  • Iowa 7.5
  • James Madison 7.5
  • Miami FL 7.5
  • Ole Miss 7.5
  • TCU 7.5
  • Texas A&M 7.5
  • Texas Tech 7.5
  • Arkansas 7
  • Marshall 7
  • Maryland 7
  • Ohio 7
  • San Diego State 7
  • Appalachian State 6.5
  • Auburn 6.5
  • Duke 6.5
  • Eastern Michigan 6.5
  • Illinois 6.5
  • Kansas 6.5
  • Kentucky 6.5
  • Louisiana-Lafayette 6.5
  • Miami OH 6.5
  • Middle Tennessee 6.5
  • Minnesota 6.5
  • Mississippi State 6.5
  • Missouri 6.5
  • Navy 6.5
  • North Carolina State 6.5
  • North Texas 6.5
  • Northern Illinois 6.5
  • Oklahoma State 6.5
  • Pittsburgh 6.5
  • South Carolina 6.5
  • Syracuse 6.5
  • UCF 6.5
  • Washington State 6.5
  • Wyoming 6.5
  • Army 6
  • Georgia Southern 6
  • Nebraska 6
  • UNLV 6
  • Utah State 6
  • Wake Forest 6
  • Boston College 5.5
  • BYU 5.5
  • Central Michigan 5.5
  • Cincinnati 5.5
  • East Carolina 5.5
  • Florida 5.5
  • Georgia State 5.5
  • Iowa State 5.5
  • Jacksonville State 5.5
  • Louisiana Tech 5.5
  • Michigan State 5.5
  • Purdue 5.5
  • San Jose State 5.5
  • UConn 5.5
  • UTEP 5.5
  • Arizona 5
  • Arizona State 5
  • Bowling Green 5
  • California 5
  • **New Mexico State 5
  • Rice 5
  • Southern Miss 5
  • Temple 5
  • UAB 5
  • Virginia Tech 5
  • Arkansas State 4.5
  • Ball State 4.5
  • Colorado State 4.5
  • Georgia Tech 4.5
  • Houston 4.5
  • Texas State 4.5
  • West Virginia 4.5
  • New Mexico 4
  • Old Dominion 4
  • Sam Houston 4
  • Tulsa 4
  • Akron 3.5
  • **Hawaii 3.5
  • Indiana 3.5
  • Northwestern 3.5
  • South Florida 3.5
  • ULM 3.5
  • Vanderbilt 3.5
  • Virginia 3.5
  • Western Michigan 3.5
  • Colorado 3
  • Nevada 3
  • Stanford 3
  • Charlotte 2.5
  • FIU 2.5
  • Kent State 2.5
  • Massachusetts 1.5

Alphabetical Order

  • Air Force 8.5
  • Akron 3.5
  • Alabama 10.5
  • Appalachian State 6.5
  • Arizona 5
  • Arizona State 5
  • Arkansas 7
  • Arkansas State 4.5
  • Army 6
  • Auburn 6.5
  • Ball State 4.5
  • Baylor 7.5
  • Boise State 9
  • Boston College 5.5
  • Bowling Green 5
  • BYU 5.5
  • California 5
  • Central Michigan 5.5
  • Charlotte 2.5
  • Cincinnati 5.5
  • Clemson 9.5
  • Coastal Carolina 8
  • Colorado 3
  • Colorado State 4.5
  • Duke 6.5
  • East Carolina 5.5
  • Eastern Michigan 6.5
  • FIU 2.5
  • Florida 5.5
  • Florida State 10
  • Fresno State 8
  • Georgia 11.5
  • Georgia Southern 6
  • Georgia State 5.5
  • Georgia Tech 4.5
  • **Hawaii 3.5
  • Houston 4.5
  • Illinois 6.5
  • Indiana 3.5
  • Iowa 7.5
  • Iowa State 5.5
  • Jacksonville State 5.5
  • James Madison 7.5
  • Kansas 6.5
  • Kansas State 8.5
  • Kent State 2.5
  • Kentucky 6.5
  • Liberty 9.5
  • Louisiana Tech 5.5
  • Louisiana-Lafayette 6.5
  • Louisville 8
  • LSU 9.5
  • Marshall 7
  • Maryland 7
  • Massachusetts 1.5
  • Miami FL 7.5
  • Miami OH 6.5
  • Michigan 10.5
  • Michigan State 5.5
  • Middle Tennessee 6.5
  • Minnesota 6.5
  • Mississippi State 6.5
  • Missouri 6.5
  • Navy 6.5
  • Nebraska 6
  • Nevada 3
  • New Mexico 4
  • **New Mexico State 5
  • North Carolina 8.5
  • North Carolina State 6.5
  • North Texas 6.5
  • Northern Illinois 6.5
  • Northwestern 3.5
  • Notre Dame 9
  • Ohio 7
  • Ohio State 10.5
  • Oklahoma 9.5
  • Oklahoma State 6.5
  • Old Dominion 4
  • Ole Miss 7.5
  • Oregon 9.5
  • Oregon State 8
  • Penn State 9.5
  • Pittsburgh 6.5
  • Purdue 5.5
  • Rice 5
  • Sam Houston 4
  • San Diego State 7
  • San Jose State 5.5
  • SMU 8
  • South Alabama 8
  • South Carolina 6.5
  • South Florida 3.5
  • Southern Miss 5
  • Stanford 3
  • Syracuse 6.5
  • TCU 7.5
  • Temple 5
  • Tennessee 9.5
  • Texas 9.5
  • Texas A&M 7.5
  • Texas State 4.5
  • Texas Tech 7.5
  • Troy 8
  • Tulane 9.5
  • Tulsa 4
  • UAB 5
  • UCF 6.5
  • UCLA 8.5
  • UConn 5.5
  • ULM 3.5
  • UNLV 6
  • USC 9.5
  • Utah 8.5
  • Utah State 6
  • UTEP 5.5
  • Vanderbilt 3.5
  • Virginia 3.5
  • Virginia Tech 5
  • Wake Forest 6
  • Washington 9
  • Washington State 6.5
  • West Virginia 4.5
  • Western Kentucky 8.5
  • Western Michigan 3.5
  • Wisconsin 9
  • Wyoming 6.5

** Teams to play 13 games

HOW DO I BET WIN TOTALS?

College Football Win Totals can be grouped into future wagers since you’re betting on the outcome of a school over the course of a season and its production. Oddsmakers set a number prior to the season on how many wins a team will finish with at the end of their regular season schedule.

The majority of college football teams play 12 games and Win Total wagers do not include postseason matchups. Those matchups include conference title contests, bowls or playoff games. Some sportsbooks have rules on these wagers where a team must play ‘all’ 12 regular season games or the wager is void. It’s not uncommon to see games postponed throughout the season due to weather in the United States.

After the number is set, you either bet ‘over’ or ‘under’ on the Win Total. The number of wins is created to get the most two-way action for over and under wagers and if the sportsbook believes one side will receive more action, they normally add a higher tax (juice) on that wager.

Ready to take your betting experience to the next level? Grab the BetMGM bonus code before betting on College Football.

EXAMPLE: OKLAHOMA SOONERS: UNDER 10 (-210)

Instead of making Oklahoma Under 10.5 or Under 11, the oddsmakers will make bettors lay $210 to win $100 for the Sooners to finish with records of 9-3 or worse to cash. If a team lands directly on the Win Total number set, then the bet is refunded and called in the industry as a push.

Most Popular Win Totals Odds

NCAAF Popular Futures Odds

MOST POPULAR BETTING ODDS