2023-24 NFL Win Totals Odds

2023-24 NFL WIN TOTALS BETTING ODDS

Total Wins Odds

o12.5 +118 + o8.5 -225 + o12.5 +110 + o9.5 -130 + o12.5 +105 + o12.5 +110 o12.5 +110  
o12.5 -112 + o11.5 -110 + o12.5 -115 + o11.5 -134 + o12.5 -110 + o12.5 -125 o12.5 -125  
o12.5 -178 + o11.5 +105 + o12.5 -175 + o12.5 -150 + o13.5 +133 o13.5 +133  
o11.5 +124 + o10.5 -105 + o11.5 +125 + o11.5 +120 + o11.5 +125 o11.5 +125  
o11.5 -134 + o10.5 -150 + o11.5 -125 + o11.5 -130 + o11.5 -130 o11.5 -130  
o11.5 +124 + o9.5 -110 + o11.5 +125 + o11.5 +110 + o11.5 +133 o11.5 +133  
o10.5 -122 + o9.5 +110 + o10.5 -125 + o10.5 +115 +  
o10.5 -128 + o10.5 +135 + o10.5 -140 + o10.5 -135 + o10.5 -134 o10.5 -134  
o10.5 -170 + o10.5 +110 + o11.5 +130 + o11.5 +125 + o11.5 +137 o11.5 +137  
o9.5 -115 + o9.5 -105 + o9.5 -114 +  
o9.5 +118 + o5.5 -160 + o9.5 +110 + o9.5 +110 + o9.5 +103 o9.5 +103  
o9.5 -162 + o9.5 +120 + o9.5 -160 + o9.5 -155 o9.5 -155  
o9.5 -110 + o8.5 -105 + o9.5 -125 + o9.5 -130 + o9.5 -134 o9.5 -134  
o9.5 -110 + o9.5 +100 + o9.5 -160 + o9.5 -152 o9.5 -152  
o8.5 -176 + o10.5 -125 + o8.5 -170 + o8.5 -140 + o8.5 -162 o8.5 -162  
o8.5 -172 + o6.5 -130 + o8.5 -160 + o8.5 -165 + o9.5 +144 o9.5 +144  
o8.5 +146 + o6.5 +100 + o6.5 -140 + o6.5 +110 + o6.5 -135 +  
o8.5 +104 + o8.5 -130 + o8.5 +100 + o8.5 -105 + o8.5 +110 o8.5 +110  
o7.5 -122 + o6.5 +120 + o7.5 -140 + o7.5 -125 o7.5 -125  
o7.5 +126 + o6.5 +115 + o7.5 +125 + o7.5 +110 + o7.5 +115 o7.5 +115  
o7.5 -122 + o8.5 -145 + o7.5 -115 + o7.5 -110 + o7.5 -110 o7.5 -110  
o7.5 +104 + o6.5 +110 + o7.5 +115 + o7.5 +110 + o7.5 +107 o7.5 +107  
o7.5 -122 + o5.5 -140 + o7.5 -145 + o7.5 -135 + o7.5 -130 o7.5 -130  
o7.5 -200 + o7.5 -125 + o8.5 +100 + o8.5 +100 + o8.5 +123 o8.5 +123  
o6.5 +116 + o7.5 -115 + o6.5 +125 + o6.5 +130 + o6.5 +133 o6.5 +133  
o6.5 -130 + o6.5 +100 + o6.5 -130 + o6.5 -115 + o6.5 -125 o6.5 -125  
o6.5 -130 + o7.5 -140 + o6.5 -160 + o6.5 -160 + o6.5 -134 o6.5 -134  
o5.5 +138 + o6.5 -110 + o3.5 -110 + o3.5 -110 +  
o5.5 -110 + o4.5 -150 + o5.5 -110 + o5.5 -125 + o5.5 -110 o5.5 -110  
o4.5 -124 + o6.5 -125 + o4.5 -130 + o4.5 -130 + o4.5 -115 o4.5 -115  
o4.5 -124 + o4.5 -140 + o4.5 +100 + o4.5 -110 + o4.5 -110 o4.5 -110  
o3.5 -142 + o3.5 -145 + o3.5 -110 + o3.5 -115 + o3.5 -139 o3.5 -139  

Odds as of November 15, 2023

Opening NFL Win Totals Odds

Listed in Alphabetical Order

Arizona Cardinals Over 4.5 (-120) Under 4.5 (-105)
Atlanta Falcons Over 7.5 (-110) Under 7.5 (-110)
Baltimore Ravens Over 11.5 (+120) Under 11.5 (-150)
Chicago Bears Over 5.5 (-105) Under 5.5 (-125)
Cincinnati Bengals Over 9.5 (-150) Under 9.5 (+120)
Cleveland Browns Over 10.5 (-125) Under 10.5 (-105)
Dallas Cowboys Over 10.5 (-170) Under 10.5 (+140)
Detroit Lions Over 11.5 (-185) Under 11.5 (+155)
Green Bay Packers Over 6.5 (-150) Under 6.5 (+120)
Houston Texans Over 8.5 (-185) Under 8.5 (+155)
Indianapolis Colts Over 7.5 (-200) Under 7.5 (+165)
Jacksonville Jaguars Over 10.5 (-130) Under 10.5 (+105)
Kansas City Chiefs Over 12.5 (-110) Under 12.5 (-110)
Los Angeles Chargers Over 8.5 (+105) Under 8.5 (-130)
Los Angeles Rams Over 6.5 (-140) Under 6.5 (+110)
Las Vegas Raiders Over 7.5 (+105) Under 7.5 (-130)
Miami Dolphins Over 11.5 (+120) Under 11.5 (-150)
Minnesota Vikings Over 8.5 (-170) Under 8.5 (+140)
New England Patriots Over 4.5 (-130) Under 4.5 (+105)
New York Jets Over 7.5 (+110) Under 7.5 (-140)
Philadelphia Eagles Over 12.5 (-150) Under 12.5 (+120)
Pittsburgh Steelers Over 9.5 (-110) Under 9.5 (-110)
Seattle Seahawks Over 9.5 (-110) Under 9.5 (-110)
San Francisco 49ers Over 11.5 (-140) Under 11.5 (+110)
Tampa Bay Buccaneers Over 7.5 (-130) Under 7.5 (+105)
Tennessee Titans Over 6.5 (+120) Under 6.5 (-150)
Washington Commanders Over 6.5 (-110) Under 6.5 (-110)

Odds Provided by Bet365

HOW TO READ THE NFL WIN TOTALS ODDS MARKET

Win Totals are very popular and also very simple to understand. Oddsmakers set a number prior to the start of a regular season for every team and bettors can wager on "Over" or "Under" for the projections.

Example
Arizona Cardinals Win Total: 8.5
Arizona Cardinals Record: 9-8 (Over)
Arizona Cardinals Record: 8-9 (Under)

In the above example, bettors taking the "Over" on the Arizona Cardinals would need the team to finish with at least nine victories or a record of likely 9-8 or better. For "Under" bettors, the Cardinals would have to finish 8-9 or worse for the regular season.

Bettors should make a note that most operators do not pay out these futures wagers until the end of the regular season when teams complete their 17-game schedule. Also, these wagers do not include victories from the postseason.

2022-23 NFL Win Totals Results

(2022-23 Record)

Over Results

Atlanta Falcons 4.5 (6-10)
Cincinnati Bengals 9.5 (11-4)
Dallas Cowboys 9.5 (12-4)
Detroit Lions 6.5 (8-8)
Jacksonville Jaguars 6.5 (8-8)
Kansas City Chiefs 10.5 (13-3)
Minnesota Vikings 9.5 (12-4)
New York Giants 6.5 (9-6-1)
New York Jets 6.5 (7-9)
Philadelphia Eagles 9.5 (13-3)
Pittsburgh Steelers 7.5 (8-8)
San Francisco 49ers 10.5 (12-4)
Seattle Seahawks 5.5 (8-8)

Under Results

Arizona Cardinals 8.5 (4-12)
Baltimore Ravens 10.5 (10-6)
Buffalo Bills 12.5 (12-3)
Carolina Panthers 6.5 (6-10)
Chicago Bears 5.5 (3-14)
Cleveland Browns 8.5 (7-9)
Denver Broncos 9.5 (4-12)
Green Bay Packers 11.5 (8-8)
Houston Texans 4.5 (1-14-1)
Indianapolis Colts 10.5 (4-11-1)
Las Vegas Raiders 8.5 (6-10)
Los Angeles Chargers 10.5 (10-6)
Los Angeles Rams 10.5 (5-11)
Miami Dolphins 8.5 (8-8)
New Orleans Saints 8.5 (7-9)
New England Patriots 8.5 (8-8)
Tampa Bay Buccaneers 11.5 (8-8)
Tennessee Titans 9.5 (7-9)
Washington Football Team 7.5 (7-8-1)

Push (Ties) Results

N/A

NFL Featured Odds

Popular NFL Odds

MOST POPULAR BETTING ODDS