NFL Most Receiving Yards – NFL 2023-24 Season

Wide receivers have become the new running back in the last few years. Why draft a running back when Justin Jefferson will snag you 40 points a game in Fantasy?

Take a look at the most up-to-date 2023-24 NFL receiving yards odds below:

Total Receiving Yards Odds

Justin Jefferson o1400.5 -112 + o1399.5 -110 + o1425.5 -115 + o1350.5 -110 + o1425.5 +105  
Ja'Marr Chase o1300.5 -112 + o1274.5 -110 + o1250.5 -115 + o1275.5 -105 + o1325.5 +105  
Tyreek Hill o1275.5 -112 + o1299.5 -110 + o1325.5 -115 + o1300.5 +105 + o1300.5 -112  
Cooper Kupp o1225.5 -112 + o1224.5 -110 + o1125.5 -115 + o1250.5 -110 + o1225.5 -103  
Davante Adams o1225.5 -112 + o1249.5 -110 + o1250.5 -115 + o1300.5 +105 + o1100.5 -112  
Stefon Diggs o1150.5 -112 + o1124.5 -110 + o1150.5 -115 + o1125.5 -115 + o1200.5 +100  
Garrett Wilson o1125.5 -112 + o1150.5 -115 + o1125.5 -125  
A.J. Brown o1125.5 -112 + o1125.5 -110 + o1100.5 -115 + o1050.5 -110 + o1075.5 -118  
CeeDee Lamb o1100.5 -112 + o1099.5 +110 + o1100.5 -115 + o1100.5 -110 + o1150.5 -106  
Jaylen Waddle o1075.5 -112 + o1049.5 -110 + o1075.5 -115 + o1075.5 +100 + o1075.5 +105  
Travis Kelce o1075.5 -112 + o1149.5 -110 + o1100.5 -115 + o1150.5 +115 + o1100.5 -112  
Chris Olave o1050.5 -112 + o1000.5 -110 + o1050.5 -115 + o1000.5 -110 + o1050.5 -106  
Amon-Ra St. Brown o1050.5 -112 + o1049.5 +110 + o1025.5 -115 + o999.5 -120 + o975.5 -130  
Tee Higgins o1000.5 -112 + o999.5 -110 + o1000.5 -115 + o1000.5 -110 + o1000.5 +105  
Terry McLaurin o950.5 -112 + o950.5 -110 + o975.5 -115 + o900.5 -115 + o975.5 -132  
Calvin Ridley o950.5 -112 + o900.5 -110 + o950.5 -115 + o900.5 -110 + o875.5 -129  
Jerry Jeudy o925.5 -112 + o924.5 -110 + o950.5 -115 + o875.5 -130 + o925.5 -112  
Amari Cooper o925.5 -112 + o924.5 -110 + o875.5 -115 + o950.5 -105 + o900.5 -112  
DK Metcalf o925.5 -112 + o950.5 -110 + o950.5 -115 + o950.5 -110 + o950.5 +100  
DeVonta Smith o925.5 -112 + o974.5 -110 + o1000.5 -115 + o975.5 -110 + o1000.5 -112  
Keenan Allen o900.5 -108 + o875.5 -110 + o900.5 -115 + o875.5 -110 + o850.5 -112  
Tyler Lockett o875.5 -112 + o874.5 -110 + o875.5 -115 + o875.5 +100 + o850.5 -112  
Mike Evans o875.5 -112 + o850.5 -110 + o875.5 -115 + o925.5 +115 + o875.5 -106  
Christian Watson o850.5 -112 + o849.5 -110 + o825.5 -115 + o800.5 -110 + o800.5 -112  
Mike Williams o850.5 -112 + o799.5 -110 + o850.5 -115 + o800.5 -110 + o850.5 -105  
DeAndre Hopkins o850.5 -112 + o855.5 -115 + o850.5 +100  
Christian Kirk o825.5 -118 + o824.5 -110 + o800.5 -115 + o825.5 -105 + o800.5 +100  
Drake London o825.5 -112 + o824.5 -110 + o825.5 -115 + o825.5 +100 + o825 +105  
DJ Moore o825.5 -112 + o849.5 -110 + o825.5 -115 + o800.5 -110 + o800.5 -112  
Diontae Johnson o800.5 -112 + o824.5 -110 + o830.5 -115 + o825.5 -105 + o800.5 -112  
Michael Pittman Jr. o800.5 -108 + o824.5 -110 + o800.5 -115 + o825.5 +105 + o750.5 -105  
Chris Godwin o800.5 -112 + o825.5 -115 + o775.5 -140 + o775.5 -125  
Marquise Brown o799.5 -110 + o850.5 -115 + o800.5 -110 + o850.5 -105  
Mark Andrews o800.5 -112 + o824.5 -110 + o825.5 -115 + o825.5 +100 + o825.5 +100  
George Pickens o800.5 -112 + o800.5 -110 + o800.5 -115 + o750.5 -110 + o775.5 -112  
T.J. Hockenson o750.5 -112 + o750.5 -115 + o800.5 -112  
Brandon Aiyuk o800.5 -115 + o750.5 -124  
Jakobi Meyers o750.5 -112  
Deebo Samuel o750.5 -122 + o775.5 -115 + o725.5 -130 + o750.5 -112  
Jahan Dotson o725.5 -112 + o775.5 -115 + o750.5 +100  
Brandin Cooks o725.5 -112 + o725.5 -115 + o800.5 -112  
Gabe Davis o725.5 -118 + o742.5 -115 + o775.5 -105 + o750.5 -112  
Dallas Goedert o700.5 -112 + o675.5 +100 + o675.5 -115 + o675.5 -120 + o675.5 -103  
Michael Thomas o660.5 -115 + o700.5 -112  
Courtland Sutton o675.5 -122 + o699.5 -110 + o725.5 -115 + o650.5 -110 + o750.5 -124  
Jordan Addison o675.5 -112 +  
Treylon Burks o675.5 -118 + o685.5 -115 + o725.5 -110 + o700.5 -112  
Allen Lazard o675.5 -110 + o650.5 -115 + o675.5 +100 + o600.5 -112  
Kyle Pitts o675.5 -112 + o700.5 -110 + o700.5 -115 + o700.5 -120 + o725.5 -112  
George Kittle o675.5 -112 + o699.5 -110 + o700.5 -115 + o725.5 -110 + o650.5 -117  
Nico Collins o625.5 -115 + o650.5 -105  
JuJu Smith-Schuster o699.5 -110 + o650.5 -115 + o650.5 -118  
Marquez Valdes-Scantling o605.5 -115 + o650.5 +100  
Jaxon Smith-Njigba o650.5 -118 + o724.5 -110 + o700.5 -115 + o725.5 -110 + o725.5 -112  
Darren Waller o650.5 -112 + o699.5 -110 + o700.5 -115 + o700.5 +100 + o700.5 -115  
Kadarius Toney o624.5 -110 + o630.5 -110 + o600.5 -112  
Tyler Boyd o625.5 -115 +  
Zay Flowers o625.5 -112 + o600.5 -115  
DJ Chark Jr. o675.5 -115 + o625.5 +100  
Rashod Bateman o600.5 -115 +  
Pat Freiermuth o600.5 -112 + o625.5 -115 + o625.5 -112  
Evan Engram o600.5 -108 + o624.5 -110 + o600.5 -115 + o640.5 -110 + o600.5 -118  
Christian McCaffrey o600.5 -112  
Michael Gallup o600.5 -115 + o575.5 -112  
Skyy Moore o625.5 -115 + o575.5 -106  
Elijah Moore o575.5 -115 +  
Hunter Renfrow o575.5 -112  
Adam Thielen o549.5 -110 + o550.5 -115 + o550.5 +100 + o525.5 +100  
Odell Beckham Jr. o550.5 -112 + o599.5 -110 + o575.5 -115 + o575.5 -115 + o575.5 -112  
Quentin Johnston o550.5 -112 + o575.5 -110 + o600.5 -112  
Romeo Doubs o575.5 -115 + o550.5 -112  
Alec Pierce o550.5 -115 + o550.5 -107  
Robert Woods o549.5 -110 + o540.5 -105 +  
Chase Claypool o525.5 -115 +  
Austin Ekeler o525.5 -112  
Tim Patrick o500.5 -110 + o530.5 -110 + o525.5 -110 +  
David Njoku o525.5 -112 + o550.5 -105 + o550.5 -112  
Donovan Peoples-Jones o500.5 -115 + o525.5 +100  
Dalton Schultz o500.5 -115 + o525.5 +110  
Tyler Higbee o500.5 -110 + o500.5 -110 + o525.5 -112  
Russell Gage o475.5 -115 +  
Isaiah Hodgins o425.5 -130 + o450.5 +100  
Dawson Knox o400.5 -110 + o375.5 -115 + o425.5 -105 + o400.5 +108  
Jahmyr Gibbs o425.5 -112 + o375.5 -125  
Saquon Barkley o375.5 -106  
Tony Pollard o350.5 +100  
Joe Mixon o350.5 -112  
Josh Jacobs o350.5 -112  
Rhamondre Stevenson o325.5 -112  
D'Andre Swift o325.5 +100  
Bijan Robinson o325.5 -112  
Aaron Jones o325.5 -125  
Travis Etienne Jr. o300.5 -112  
Derrick Henry o250.5 -125  

Odds as of November 14, 2023

Today's Expert Picks

For more VegasInsider resources, check out our NFL Odds and NFL Futures Odds pages!

Where to place a bet this NFL Season?

  • Use our exclusive BetMGM Bonus Code VIBONUS1500 to unlock BetMGM’s welcome offer for new sportsbook users!
  • Compare the latest NFL Odds from the best sportsbooks before placing a bet on this week's games.
  • Check out the Kentucky Sportsbooks and their exciting pre-registration offers just before they launch legal online sports betting.