NFL Most Rushing Yards – NFL 2023-24 Season

Derrick Henry, Nick Chubb, or Joe Mixon? Who are you wagering on to snag the most rushing yard this year? No matter who you bet on make sure you get some value!

Take a look at the most up-to-date 2023-24 NFL rushing yards odds below:

Total Rushing Yards Odds

Jonathan Taylor o1200.5 -112 + o1150.5 -110 + o1150.5 -115 + o1150.5 -110 + o1200.5 -112  
Nick Chubb o1200.5 -112 + o1224.5 -110 + o1200.5 -115 + o1225.5 -110 + o1250.5 +110  
Derrick Henry o1150.5 -112 + o1150.5 -120 + o1150.5 -115 + o1150.5 -110 + o1150.5 -112  
Bijan Robinson o1100.5 -112 + o1099.5 +100 + o1050.5 -115 + o1100.5 +100 + o1100.5 -105  
Saquon Barkley o1025.5 -112 + o1049.5 -110 + o1000.5 -115 + o1000.5 -110 + o1025.5 -112  
Tony Pollard o1000.5 -112 + o1025.5 -110 + o1000.5 -115 + o1050.5 +100 + o1025.5 -112  
Josh Jacobs o1000.5 -112 + o1050.5 -110 + o1000.5 -115 + o1049.5 +100 + o1000.5 +101  
Kenneth Walker III o900.5 -112 + o955.5 -115 + o950.5 -112  
Najee Harris o875.5 -112 + o900.5 -115 + o900.5 -115 + o975.5 -105 + o925.5 +105  
Travis Etienne Jr. o875.5 -112 + o875.5 -110 + o900.5 -115 + o950.5 -110 + o900.5 +100  
Breece Hall o875.5 -112 + o874.5 -110 + o675.5 -115 + o875.5 -105 + o775.5 +100  
Rhamondre Stevenson o875.5 -112 + o849.5 -110 + o850.5 -115 + o1000.5 +110 + o875.5 -112  
Miles Sanders o875.5 -112 + o875.5 -110 + o875.5 -115 + o925.5 -105 + o900.5 -112  
Christian McCaffrey o850.5 -112 + o899.5 -105 + o875.5 -115 + o900.5 -110 + o900.5 -112  
Dameon Pierce o850.5 -112 + o899.5 -110 + o850.5 -115 + o900.5 -110 + o875.5 -106  
Alexander Mattison o825.5 -112 + o849.5 -110 + o900.5 +100 + o800.5 +100  
Joe Mixon o825.5 -112 + o824.5 -110 + o800.5 -115 + o825.5 -110 + o800.5 -112  
Aaron Jones o825.5 -112 + o849.5 -110 + o895.5 -115 + o800.5 -110 + o850.5 -112  
Justin Fields o800.5 -112 + o824.5 -110 + o825.5 -115 + o825.5 -110 + o850.5 +100  
Cam Akers o775.5 -112 + o749.5 -110 + o777.5 -115 + o750.5 -110 +  
Isiah Pacheco o775.5 -112 + o774.5 -115 + o775.5 -115 + o775.5 -110 + o800.5 +105  
Lamar Jackson o775.5 -112 + o749.5 -110 + o775.5 -115 + o725.5 +100 + o800.5 +110  
J.K. Dobbins o750.5 -112 + o799.5 -110 + o750.5 -115 + o800.5 -120 + o750.5 -112  
Austin Ekeler o750.5 -112 + o799.5 -110 + o775.5 -115 + o810.5 -110 + o750.5 -112  
David Montgomery o725.5 -112 + o749.5 +100 + o735.5 -115 + o750.5 +100 + o725.5 -118  
Jalen Hurts o725.5 -112 + o699.5 -110 + o700.5 -115 + o700.5 -110 + o725.5 -112  
Brian Robinson Jr. o725.5 -118 + o724.5 -115 + o730.5 -115 + o800.5 +100 + o750.5 +105  
James Conner o700.5 -112 + o699.5 -110 + o700.5 -115 + o650.5 -110 + o700.5 -134  
Rachaad White o699.5 -115 + o650.5 -115 + o650.5 -135 + o675.5 -112  
Anthony Richardson o650.5 -112  
James Cook o675.5 -115 + o650.5 +101  
AJ Dillon o625.5 -112 + o749.5 -110 + o625.5 -115 + o725.5 -110 + o700.5 -112  
Samaje Perine o575.5 -115 + o625.5 -112  
Dalvin Cook o625.5 -112 + o650.5 -115 + o650.5 +101  
Khalil Herbert o675.5 -115 + o625.5 +100  
Jahmyr Gibbs o590.5 -115 + o625.5 +105  
Rashaad Penny o600.5 -105 + o525.5 -115 + o600.5 -110 + o600.5 +101  
Alvin Kamara o595.5 -115 +  
Elijah Mitchell o575.5 -115 +  
Josh Allen o575.5 -112 + o575.5 -110 + o575.5 -115 + o550.5 -110 + o575.5 -112  
Jeff Wilson Jr. o550.5 -115 +  
Daniel Jones o550.5 -112 + o575.5 +100 + o575.5 +100 + o575.5 +100  
Damien Harris o525.5 -115 +  
Raheem Mostert o620.5 -115 + o500.5 -112  
D'Andre Swift o500.5 -112 + o524.5 -110 + o500.5 -115 + o500.5 -115 + o500.5 -112  
Tyler Allgeier o500.5 -115 +  
D'Onta Foreman o440.5 -115 +  
Ezekiel Elliott o375.5 -112 + o425.5 -115 +  
Patrick Mahomes o325.5 -112  

Odds as of November 15, 2023

Today's Expert Picks

For more VegasInsider resources, check out our NFL Odds and NFL Futures Odds pages!

Where to place a bet this NFL Season?

  • Use our exclusive BetMGM Bonus Code VIBONUS1500 to unlock BetMGM’s welcome offer for new sportsbook users!
  • Compare the latest NFL Odds from the best sportsbooks before placing a bet on this week's games.
  • Check out the Kentucky Sportsbooks and their exciting pre-registration offers just before they launch legal online sports betting.