NFL Most Passing Yards – NFL 2023-24 Season

NFL quarterbacks have evolved to throwing machines. Between the likes of Patrick Mahomes, Josh Allen, and Tom Brady, you will never know who will break the next record.

Take a look at the most up-to-date 2023-24 NFL passing yards odds below:

Total Passing Yards Odds

Patrick Mahomes o4650.5 -112 + o4799.5 -110 + o4750.5 -115 + o4800.5 -105 + o4750.5 -112  
Justin Herbert o4425.5 -112 + o4499.5 -115 + o4475.5 -115 + o4450.5 -115 + o4450.5 -112  
Kirk Cousins o4275.5 -112 + o4299.5 -110 + o4250.5 -115 + o4300.5 +100 + o4300.5 -112  
Joe Burrow o4275.5 -112 + o4349.5 -115 + o4350.5 -115 + o4425.5 +100 + o4300.5 -112  
Josh Allen o4150.5 -112 + o4299.5 -110 + o4225.5 -115 + o4350.5 +100 + o4250.5 -112  
Trevor Lawrence o4025.5 -112 + o4060.5 -115 + o4050.5 -115 + o4050.5 -134  
Jared Goff o3875.5 -112 + o3949.5 -115 + o3950.5 -115 + o4000.5 -105 + o3900.5 -112  
Dak Prescott o3875.5 -112 + o3925.5 +100 + o3995.5 -115 + o4000.5 +105 + o4000.5 +100  
Geno Smith o3825.5 -112 + o3899.5 +100 + o3800.5 -115 + o3900.5 +105 + o3800.5 -112  
Aaron Rodgers o3800.5 -112 + o3899.5 +105 + o3925.5 -115 + o3950.5 -110 + o3900.5 -112  
Tua Tagovailoa o3800.5 -112 + o3825.5 +100 + o3825.5 -115 + o3850.5 +100 + o3750.5 -112  
Derek Carr o3650.5 -112 + o3649.5 -115 + o3575.5 -115 + o3700.5 -110 + o3600.5 -112  
Deshaun Watson o3625.5 -112 + o3649.5 -120 + o3625.5 -115 + o3650.5 -120 + o3650.5 -112  
Jalen Hurts o3625.5 -112 + o3649.5 -115 + o3625.5 -115 + o3700.5 -110 + o3600.5 -112  
Brock Purdy o3300.5 -115 + o3600.5 +105 +  
Matthew Stafford o3525.5 -112 + o3475.5 -120 + o3700.5 -110 + o3600.5 -112  
Russell Wilson o3500.5 -112 + o3699.5 +100 + o3625.5 -115 + o3750.5 +125 + o3500.5 +100  
Lamar Jackson o3350.5 -112 + o3399.5 -120 + o3350.5 -115 + o3450.5 -110 + o3400.5 -108  
Kenny Pickett o3300.5 -112 + o3299.5 -115 + o3350.5 -115 + o3300.5 -120 + o3300.5 -125  
Jordan Love o3300.5 -112 + o3299.5 -105 + o3275.5 -115 + o3350.5 +125 + o3400.5 -112  
Jimmy Garoppolo o3500.5 -115 + o3300.5 +100 + o3200.5 -112  
Mac Jones o3250.5 -112 + o3199.5 -110 + o3275.5 -115 + o3199.5 -110 + o3200.5 -112  
Bryce Young o3200.5 -112 + o3199.5 -110 + o3250.5 -115 + o3200.5 -115 + o3250.5 -112  
Daniel Jones o3200.5 -112 + o3299.5 +100 + o3250.5 -115 + o3300.5 +100 + o3200.5 -108  
Sam Howell o3075.5 -112 + o3150.5 -115 + o3200.5 -105 +  
C.J. Stroud o3075.5 -112 + o3075.5 -110 + o3050.5 -110 + o3100.5 -112  
Ryan Tannehill o3050.5 -112 + o3000.5 -130 + o3075.5 +100 +  
Baker Mayfield o2775.5 -112 + o2774.5 -115 + o2700.5 -110 +  
Justin Fields o2775.5 -112 + o2799.5 -110 + o2850.5 -115 + o2850.5 -110 + o2900.5 -106  
Anthony Richardson o2700.5 -112 + o2799.5 +100 + o2625.5 -115 + o2800.5 -105 + o2650.5 +100  
Desmond Ridder o2500.5 -112 + o2501.5 -110 + o2600.5 -115 + o2600.5 -110 + o2550.5 -112  

Odds as of November 14, 2023

Today's Expert Picks

For more VegasInsider resources, check out our NFL Odds and NFL Futures Odds pages!

Where to place a bet this NFL Season?

  • Use our exclusive BetMGM Bonus Code VIBONUS1500 to unlock BetMGM’s welcome offer for new sportsbook users!
  • Compare the latest NFL Odds from the best sportsbooks before placing a bet on this week's games.
  • Check out the Kentucky Sportsbooks and their exciting pre-registration offers just before they launch legal online sports betting.