NFL Most Receiving Touchdowns – NFL 2023-24 Season

The NFL is riddled with guys who can snag one handed grabs while doing a flip, but who can catch the most? Justin Jefferson will be hard to top, but see where the value lies below.

Take a look at the most up-to-date 2023-24 NFL receiving touchdowns odds below:

Total Receiving Touchdowns Odds

Ja'Marr Chase o10.5 -102 + o10.5 +110 + o10.5 +100 + o10.5 +100  
Travis Kelce o9.5 -112 + o9.5 +110 + o9.5 -115 + o9.5 -130 + o9.5 -113  
Stefon Diggs o8.5 -112 + o8.5 +115 + o8.5 +100 + o8.5 -130 + o8.5 -125  
Justin Jefferson o8.5 -112 + o8.5 +100 + o8.5 +100 + o8.5 -120 + o8.5 +105  
Davante Adams o8.5 -102 + o8.5 -120 + o7.5 -115 + o8.5 +110 + o7.5 -112  
A.J. Brown o8.5 +110 + o7.5 +105 + o7.5 +100 + o7.5 -120 + o7.5 -118  
Cooper Kupp o8.5 -122 + o10.5 -125 + o9.5 +110 + o10.5 +115 + o8.5 -112  
Tyreek Hill o7.5 -112 + o7.5 +115 + o7.5 -110 + o7.5 -135 + o6.5 -130  
CeeDee Lamb o7.5 -118 + o7.5 +105 + o6.5 -135 + o7.5 -120 + o7.5 -118  
Garrett Wilson o7.5 -124 + o8.5 +110 + o7.5 -104  
DK Metcalf o7.5 -130 + o7.5 -115 + o8.5 +120 + o7.5 +100 + o7.5 -134  
Jaylen Waddle o6.5 -126 + o7.5 -120 + o7.5 +100 + o7.5 +110 + o6.5 -112  
Tee Higgins o6.5 -112 + o6.5 -120 + o6.5 -105 + o7.5 +115 + o6.5 -106  
Gabe Davis o6.5 -125 + o6.5 +120 + o6.5 +110 + o6.5 +100  
Mark Andrews o6.5 -102 + o6.5 -110 + o6.5 +100 + o6.5 -110 + o5.5 -125  
Amari Cooper o6.5 -108 + o6.5 -110 + o6.5 -105 + o6.5 -110 + o6.5 -118  
Calvin Ridley o5.5 -118 + o6.5 -130 + o5.5 -115 + o6.5 +120 + o5.5 -106  
George Kittle o5.5 +104 + o5.5 -110 + o5.5 +110 + o5.5 +100 + o5.5 -106  
T.J. Hockenson o5.5 -112 + o5.5 -120 + o5.5 +100 + o5.5 +100 + o5.5 -112  
Tyler Lockett o5.5 -118 + o5.5 -135 + o5.5 -115 + o6.5 +115 + o5.5 -112  
Chris Olave o5.5 -112 + o5.5 -120 + o5.5 -125 + o5.5 +100 + o5.5 -105  
Keenan Allen o5.5 -102 + o5.5 -115 + o5.5 +110 + o5.5 +100 + o5.5 +100  
DeVonta Smith o5.5 -138 + o6.5 +105 + o6.5 -115 + o6.5 -120 + o6.5 -105  
Mike Evans o5.5 -118 + o5.5 -150 + o5.5 +100 + o6.5 +120 + o5.5 -112  
Kadarius Toney o5.5 +115 + o5.5 +120 + o4.5 -118  
Mike Williams o5.5 -112 + o5.5 -120 + o5.5 -115 + o5.5 +100 + o5.5 +100  
Brandon Aiyuk o5.5 +104 + o4.5 -115 + o4.5 -121  
Christian Watson o5.5 +106 + o4.5 -110 + o5.5 +110 + o4.5 -125 + o5.5 +110  
Amon-Ra St. Brown o5.5 -126 + o5.5 -110 + o5.5 -130 + o5.5 -115 + o5.5 -112  
Chris Godwin o4.5 -126 + o4.5 -120 + o4.5 +100 + o5.5 +105 + o4.5 -118  
Allen Lazard o4.5 -105 + o4.5 -115 + o4.5 -110 + o4.5 -125  
Kyle Pitts o4.5 -110 + o4.5 +110 + o4.5 +100 +  
DJ Moore o4.5 -126 + o4.5 -105 + o5.5 +110 + o4.5 -110 + o5.5 +112  
Christian Kirk o4.5 -126 + o5.5 -125 + o4.5 -130 + o5.5 +110 + o5.5 +110  
George Pickens o4.5 -110 + o4.5 -120 + o4.5 -115 + o4.5 +105 + o4.5 -118  
Deebo Samuel o4.5 +102 + o4.5 -105 + o4.5 +100 + o4.5 -110 + o4.5 -106  
Dawson Knox o4.5 -110 + o4.5 +110 + o4.5 +125 + o4.5 +130  
Jerry Jeudy o4.5 -128 + o5.5 -120 + o4.5 -150 + o5.5 +100 + o5.5 +100  
Marquise Brown o4.5 -125 + o4.5 +110 + o4.5 +110 + o4.5 -106  
Jahan Dotson o4.5 -102 + o4.5 -125 + o4.5 +110 + o4.5 +100 + o4.5 -125  
Michael Gallup o4.5 -110 + o4.5 +100 + o4.5 -110 + o4.5 +120  
Darren Waller o4.5 -102 + o4.5 +100 + o4.5 -120 + o4.5 +110 + o4.5 +110  
Terry McLaurin o4.5 -108 + o4.5 -115 + o3.5 -150 + o4.5 -110 + o4.5 +110  
Tyler Higbee o4.5 -105 + o4.5 -120 + o4.5 +101  
Drake London o4.5 -116 + o4.5 -110 + o4.5 +100 + o4.5 +100 + o4.5 -108  
Van Jefferson o3.5 -120 + o4.5 +140 +  
Tyler Boyd o4.5 -110 + o4.5 -110 + o4.5 +110  
Courtland Sutton o4.5 +112 + o4.5 -125 + o4.5 +115 + o4.5 +120 + o4.5 +115  
Adam Thielen o4.5 -115 + o4.5 +110 + o4.5 -118  
DeAndre Hopkins o4.5 -126 + o4.5 -120 + o4.5 -143  
Michael Pittman Jr. o4.5 +108 + o4.5 -110 + o4.5 +125 + o4.5 +105 + o4.5 +110  
Michael Thomas o4.5 +100 +  
Brandin Cooks o4.5 -126 +  
Diontae Johnson o4.5 +100  
Dalton Schultz o3.5 -118  
Dallas Goedert o3.5 -128 + o3.5 -110 + o3.5 -130 + o3.5 -130 + o3.5 -130  
Marquez Valdes-Scantling o3.5 -150 + o3.5 -115 + o3.5 +105 + o3.5 -105  
David Njoku o3.5 -134 +  
Nico Collins o3.5 +105  
Evan Engram o3.5 -110 + o3.5 -150 + o3.5 -115 + o3.5 -125  
Odell Beckham Jr. o3.5 -126 + o4.5 -130 + o4.5 +130 + o4.5 +125  

Odds as of November 14, 2023

Where to place a bet this NFL Season?

  • Use our exclusive BetMGM Bonus Code VIBONUS1500 to unlock BetMGM’s welcome offer for new sportsbook users!
  • Compare the latest NFL Odds from the best sportsbooks before placing a bet on this week's games.
  • Check out the Kentucky Sportsbooks and their exciting pre-registration offers just before they launch legal online sports betting.