2024 NHL Point Total Odds

The 2023-24 NHL season is set to begin on October 10, 2023. Point total odds are now available for the upcoming season.

Bettors can wager on whether a team will earn OVER or UNDER the given total. NHL teams earn two points for regulation wins, two points for overtime wins and one point for overtime losses.

Total Points Odds

o107.5 -111 + o103.5 -115 + o103 -115 + o103.5 -115 + o103.5 -112 o103.5 -112  
o107.5 -115 + o104.5 -115 + o105.5 -115 + o105.5 -115 + o105.5 -112 o105.5 -112  
o107.5 -122 + o101.5 -115 + o99.5 -110 + o101.5 -105 + o100.5 -112 o100.5 -112  
o106.5 -113 + o101.5 -115 + o103.5 -115 + o103.5 -125 + o102.5 -112 o102.5 -112  
o106.5 -118 + o106.5 -115 + o107.5 -115 + o105.5 -115 + o106.5 -112 o106.5 -112  
o104.5 -111 + o106.5 -115 + o108.5 -115 + o109.5 -110 + o107.5 -136 o107.5 -136  
o103.5 -108 + o105.5 -115 + o106.5 -115 + o105.5 -115 + o106.5 -106 o106.5 -106  
o102.5 -118 + o100.5 -115 + o100 -115 + o99.5 -105 + o99.5 -112 o99.5 -112  
o100.5 -118 + o105.5 -115 + o106 -115 + o105.5 -130 + o107.5 +100 o107.5 +100  
o99.5 -111 + o90.5 -115 + o89.5 -115 + o90.5 -115 + o89.5 -112 o89.5 -112  
o98.5 -125 + o98.5 -115 + o99 -115 + o99.5 +100 + o99.5 -112 o99.5 -112  
o96.5 -120 + o92 -115 + o92.5 -125 + o92.5 +100 o92.5 +100  
o94.5 -128 + o98.5 -110 + o97 -115 + o97.5 -125 + o98.5 -112 o98.5 -112  
o94.5 -115 + o106.5 -115 + o106.5 -115 + o106.5 -115 + o106.5 -112 o106.5 -112  
o93.5 -113 + o95.5 -115 + o93 -115 + o93.5 -125 + o94.5 -112 o94.5 -112  
o90.5 -104 + o91.5 -115 + o93.5 -115 + o92.5 -125 + o92.5 +100 o92.5 +100  
o90.5 -120 + o96.5 -115 + o97 -115 + o95.5 -125 + o97.5 -106 o97.5 -106  
o89.5 -115 + o85.5 -125 + o86.5 -115 + o85.5 -125 + o86.5 -112 o86.5 -112  
o88.5 -118 + o94.5 -115 + o95 -115 + o95.5 -115 + o95.5 +100 o95.5 +100  
o88.5 -115 + o92.5 -115 + o94 -115 + o92.5 -115 + o92.5 -125 o92.5 -125  
o88.5 -115 + o92.5 -115 + o93 -115 + o92.5 -115 + o91.5 -125 o91.5 -125  
o87.5 -125 + o83.5 -115 + o83.5 -115 + o83.5 -110 + o85.5 -112 o85.5 -112  
o87.5 -111 + o85.5 -115 + o85 -115 + o83.5 -125 + o85.5 -104 o85.5 -104  
o86.5 -113 + o92.5 -115 + o92 -115 + o92.5 -110 + o92.5 -112 o92.5 -112  
o81.5 -113 + o76.5 -115 + o77.5 -115 + o79.5 -110 + o77.5 -112 o77.5 -112  
o81.5 -120 + o87 -115 + o86.5 -120 + o88.5 -112 o88.5 -112  
o78.5 -106 + o75.5 -115 + o74 -115 + o75.5 +100 + o73.5 -112 o73.5 -112  
o78.5 -115 + o68.5 -115 + o66.5 -115 + o70.5 -115 + o69.5 -112 o69.5 -112  
o72.5 +108 + o73.5 -115 + o75 -115 + o72.5 -125 + o75.5 +100  
o71.5 -108 + o71.5 -115 + o73 -115 + o70.5 -125 + o71.5 -112 o71.5 -112  
o70.5 -115 + o72.5 -120 + o71 -115 + o71.5 -115 + o70.5 -112 o70.5 -112  
o55.5 -106 + o65.5 -115 + o64.5 -115 + o66.5 -110 + o65.5 -112 o65.5 -112  

POPULAR NHL FUTURES MARKETS

Today's Expert Picks

For more VegasInsider resources, check out our NHL Odds and NHL Futures Odds pages!

2024 NHL WIN TOTAL ODDS

  • Anaheim Ducks 68.5
  • Arizona Coyotes 76.5
  • Boston Bruins 100.5
  • Buffalo Sabres 92.5
  • Calgary Flames 94.5
  • Carolina Hurricanes 105.5
  • Chicago Blackhawks 71.5
  • Colorado Avalanche 106.5
  • Columbus Blue Jackets 74.5
  • Dallas Stars 103.5
  • Detroit Red Wings 86.5
  • Edmonton Oilers 104.5
  • Florida Panthers 98.5
  • Los Angeles Kings 100.5
  • Minnesota Wild 97.5
  • Montreal Canadiens 71.5
  • Nashville Predators 87.5
  • New Jersey Devils 105.5
  • New York Islanders 91.5
  • New York Rangers 100.5
  • Ottawa Senators 91.5
  • Philadelphia Flyers 73.5
  • Pittsburgh Penguins 97.5
  • San Jose Sharks 65.5
  • Seattle Kraken 90.5
  • St. Louis Blues 86.5
  • Tampa Bay Lightning 100.5
  • Toronto Maple Leafs 104.5
  • Vancouver Canucks 89.5
  • Vegas Golden Knights 103.5
  • Washington Capitals 85.5
  • Winnipeg Jets 91.5

Odds Provided by FanDuel - Subject to Change

POINT TOTAL RESULTS LAST SEASON

  • Boston Bruins - 135
  • Carolina Hurricanes - 113
  • New Jersey Devils - 112
  • Toronto Maple Leafs - 111
  • Vegas Golden Knights - 111
  • Colorado Avalanche - 109
  • Edmonton Oilers - 109
  • Dallas Stars - 108
  • New York Rangers - 107
  • Los Angeles Kings - 104
  • Minnesota Wild - 103
  • Seattle Kraken - 100
  • Tampa Bay Lightning - 98
  • Winnipeg Jets - 95
  • Calgary Flames - 93
  • New York Islanders - 93
  • Nashville Predators - 92
  • Florida Panthers - 92
  • Buffalo Sabres - 91
  • Pittsburgh Penguins - 91
  • Ottawa Senators - 86
  • Vancouver Canucks - 83
  • St. Louis Blues - 81
  • Detroit Red Wings - 80
  • Washington Capitals - 80
  • Philadelphia Flyers - 75
  • Arizona Coyotes - 70
  • Montreal Canadiens - 68
  • San Jose Sharks - 60
  • Columbus Blue Jackets - 59
  • Chicago Blackhawks - 59
  • Anaheim Ducks - 58