College Basketball Standings

Nov 15th

Straight Up Against the Spread Over/Under
SU / DIV WIN % ATS WIN % UNITS O/U O% U%
4-0 (0-0) 100% 3-1-0 75% +1.73 3-1-0 75% 25%
4-0 (0-0) 100% 4-0-0 100% +3.64 3-1-0 75% 25%
3-0 (0-0) 100% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 0-3-0 0% -3 0-3-0 0% 100%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 1-2-0 33.3% -1.09 0-3-0 0% 100%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 1-1-1 50% -0.09 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-0-1 83.3% +1.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 0-3-0 0% 100%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 0-2-1 16.7% -2 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 2-0-1 83.3% +1.82 0-3-0 0% 100%
3-0 (0-0) 100% 0-3-0 0% -3 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 1-2-0 33.3% -1.09 0-3-0 0% 100%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
3-0 (0-0) 100% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
3-1 (0-0) 75% 3-1-0 75% +1.73 2-2-0 50% 50%
3-1 (0-0) 75% 2-2-0 50% -0.18 2-2-0 50% 50%
3-1 (0-0) 75% 3-1-0 75% +1.73 4-0-0 100% 0%
3-1 (0-0) 75% 4-0-0 100% +3.64 2-2-0 50% 50%
3-1 (0-0) 75% 2-2-0 50% -0.18 2-2-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-0-1 75% 25%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 0-1-1 25% 75%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 1-0-1 75% +0.91 0-2-0 0% 100%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 0-2-0 0% -2 0-2-0 0% 100%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 0-2-0 0% -2 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-0-1 75% +0.91 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
2-0 (0-0) 100% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-0-1 75% 25%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 0-2-0 0% 100%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 0-2-0 0% 100%
2-0 (0-0) 100% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 0-3-0 0% 100%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 0-3-0 0% 100%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 0-3-0 0% 100%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-0-1 83.3% 16.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-0-1 83.3% 16.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 0-3-0 0% 100%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 0-3-0 0% -3 0-3-0 0% 100%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 0-3-0 0% -3 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 0-3-0 0% -3 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
2-1 (0-0) 67% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
2-1 (0-0) 67% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
2-2 (0-0) 50% 4-0-0 100% +3.64 3-1-0 75% 25%
2-2 (0-0) 50% 2-2-0 50% -0.18 2-2-0 50% 50%
2-2 (0-0) 50% 3-1-0 75% +1.73 3-1-0 75% 25%
2-2 (0-0) 50% 3-1-0 75% +1.73 3-1-0 75% 25%
2-2 (0-0) 50% 2-1-1 62.5% +0.82 4-0-0 100% 0%
2-2 (0-0) 50% 2-2-0 50% -0.18 4-0-0 100% 0%
2-2 (0-0) 50% 3-1-0 75% +1.73 3-1-0 75% 25%
2-2 (0-0) 50% 3-1-0 75% +1.73 4-0-0 100% 0%
2-2 (0-0) 50% 2-2-0 50% -0.18 3-1-0 75% 25%
1-0 (0-0) 100% 1-0-0 100% +0.91 1-0-0 100% 0%
1-0 (0-0) 100% 1-0-0 100% +0.91 1-0-0 100% 0%
1-0 (0-0) 100% 1-0-0 100% +0.91 0-1-0 0% 100%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-0-1 75% 25%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-0-1 75% +0.91 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 0-1-1 25% 75%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 0-1-1 25% -1 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 2-0-0 100% +1.82 1-1-0 50% 50%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 0-2-0 0% -2 0-2-0 0% 100%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
1-1 (0-0) 50% 1-1-0 50% -0.09 1-1-0 50% 50%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 0-3-0 0% -3 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 0-3-0 0% -3 0-3-0 0% 100%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 0-3-0 0% -3 2-0-1 83.3% 16.7%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-1-1 50% -0.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-0-1 83.3% +1.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-1-1 50% 50%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 0-3-0 0% -3 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 0-3-0 0% -3 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 0-2-1 16.7% -2 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-1-1 50% -0.09 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-0-1 83.3% 16.7%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 0-3-0 0% -3 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 3-0-0 100% 0%
1-2 (0-0) 33% 2-1-0 66.7% +0.82 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 3-0-0 100% +2.73 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 0-3-0 0% -3 2-1-0 66.7% 33.3%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
1-2 (0-0) 33% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
1-3 (0-0) 25% 3-1-0 75% +1.73 2-2-0 50% 50%
1-3 (0-0) 25% 1-2-1 37.5% -1.09 1-3-0 25% 75%
1-3 (0-0) 25% 1-3-0 25% -2.09 2-2-0 50% 50%
1-3 (0-0) 25% 1-3-0 25% -2.09 1-3-0 25% 75%
0-1 (0-0) 0% 0-1-0 0% -1 1-0-0 100% 0%
0-1 (0-0) 0% 0-1-0 0% -1 1-0-0 100% 0%
0-2 (0-0) 0% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 1-1-0 50% -0.09 2-0-0 100% 0%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 2-0-0 100% 0%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-2 (0-0) 0% 1-1-0 50% -0.09 0-2-0 0% 100%
0-2 (0-0) 0% 0-2-0 0% -2 1-1-0 50% 50%
0-3 (0-0) 0% 2-1-0 66.7% +0.82 2-1-0 66.7% 33.3%
0-3 (0-0) 0% 1-2-0 33.3% -1.09 1-2-0 33.3% 66.7%
0-3 (0-0) 0% 1-2-0 33.3% -1.09 2-1-0 66.7% 33.3%
